| CLASSIFICAÇÃO – PRIMEIRA FASE | |||||||||
| Pontos | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1º | Goiás/Universo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 |
| 2º | Clube Campestre | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 |
| 3º | Anápolis/UniEvangélica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 33 | -11 |
| 4º | Vila Romana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 |
| Quarta, 11 de setembro | ||||||
| 21h | Goiás/Universo | 8 | x | 4 | Vila Romana | Universo |
| Sexta, 27 de setembro | ||||||
| 20h | Anápolis | 7 | x | 7 | Clube Campestre | UEG |
| Sábado, 28 de setembro | ||||||
| 17h30 | Goiás/Universo | 3 | x | 4 | Clube Campestre | Universo |
| Domingo, 29 de setembro | ||||||
| 9h | Vila Romana | 2 | x | 6 | Clube Campestre | Universo |
| Sábado, 5 de outubro | ||||||
| 18h30 | Anápolis | 5 | x | 6 | Goiás/Universo | UEG |
| Cancelado | ||||||
| 17h30 | Anápolis | x | Vila Romana | UEG | ||
| Sexta-feira, 25 de outubro | ||||||
| 19h | Vila Romana | 3 | x | 7 | Anápolis | UFG |
| 19h30 | Clube Campestre | 1 | x | 4 | Goiás/Universo | Clube Campestre |
| Sábado, 26 de outubro | ||||||
| 19h30 | Clube Campestre | 10 | x | 0 | Vila Romana | Clube Campestre |
| Domingo, 27 de outubro | ||||||
| 15h | Clube Campestre | 8 | x | 2 | Anápolis | Clube Campestre |
| Terça, 29 de outubro | ||||||
| 20h | Goiás/Universo | 9 | x | 1 | Anápolis | Universo |
| Quinta, 7 de novembro | ||||||
| 19h30 | Vila Romana | 2 | x | 8 | Goiás/Universo | UFG |
| FINAIS | ||||||
| Sábado, 07 de dezembro | ||||||
| 18h | Campestre | 4 | x | 4 | Goiás/Universo | Jerônimo Martins |
| Sábado, 14 de dezembro | ||||||
| 14h | Goiás/Universo | 7 | x | 2 | Campestre | Serrinha |



