| CLASSIFICAÇÃO – 1ª FASE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | |||||||||||
| Posição | PTS | J | V | E | D | ||||||
| 1º Ceará – CE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 2º Avaí – SC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 3º Grêmio – RS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 4º Vila Nova – GO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 5º Santos – SP | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 6º Paysandu – PA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 7º Sampaio Correa – MA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8º Coritiba – PR | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | PTS | J | V | E | D | ||||||
| 1º Corinthians – SP | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 2º Fluminense – RJ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 3º Juventude – RS | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||
|
4º RB Bragantino – SP |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 5º Fortaleza – CE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||
|
6º Paraná – PR |
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
|
7º Santa Cruz – PE |
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 8º CRB – AL | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| CLASSIFICAÇÃO – 2ª FASE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | |||||||||||
| Posição | PTS | J | V | E | D | ||||||
1º ![]() |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||||
2º![]() |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
3º |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
4º |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| TABELA DE JOGOS – 2ª fase | ||||||||
| 1º Turno – 1ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 28/11 | Sábado | 15h | Vila Nova | 0 | x | 0 | Avaí | OBA |
| 30/11 | Segunda | 15h | Grêmio | 3 | x | 2 | Ceará | CT Hélio Dourado |
| 2ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 05/12 | Sábado | 15h | Ceará | 1 | x | 0 | Vila Nova | Cidade Vozão |
| 05/12 | Sábado | 15h | Avaí | 1 | x | 1 | Grêmio | Ressacada |
| 3ª rodada | ||||||||
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 10/12 | Quinta | 15h | Ceará | 1 | x | 0 | Avaí | Cidade Vozão |
| 10/12 | Quinta | 15h | Grêmio | 2 | x | 3 | Vila Nova | CT Hélio Dourado |
| 4ª rodada | ||||||||
| 13/12 | Domingo | 15h | Vila Nova | 1 | x | 2 | Grêmio | OBA |
| 13/12 | Domingo | 15h | Avaí | 0 | x | 1 | Ceará | Ressacada |
| 5ª rodada | ||||||||
| 17/12 | Quinta | 15h | Vila Nova | 2 | x | 1 | Ceará | OBA |
| 17/12 | Quinta | 15h | Grêmio | 3 | x | 1 | Avaí | CT Hélio Dourado |
| 6ª rodada | ||||||||
| 21/12 | Segunda | 15h | Ceará | 2 | x | 0 | Grêmio | Cidade Vozão |
| 21/12 | Segunda | 15h | Avaí | 2 | x | 5 | Vila Nova | Ressacada |
| Semifinais – Jogos de ida | ||||||||
| 08/01 | Sexta | 15h30 | Juventude | 0 | x | 2 | Ceará | Homero Soldatelli |
| 07/01 | Quinta | 15h30 | Fluminense | 2 | x | 1 | Vila Nova | Luso Brasileiro |
| Semifinais – Jogos de volta | ||||||||
| 14/01 | Quinta | 15h | Ceará | 1 | x | 0 | Juventude | Cidade Vozão |
| 14/01 | Quinta | 15h30 | Vila Nova | 2 | x | 0 | Fluminense | OBA |
| Final – Jogo de ida | ||||||||
| 24/01 | Domingo | 16h | Vila Nova | 2 | x | 0 | Ceará | OBA |
| Final – Jogo de volta | ||||||||
| 31/01 | Domingo | 15h | Ceará | x | Vila Nova | Cidade Vozão | ||



