As primeiras rodadas da Liga Metropolitana de Basquete (Limba) aconteceu neste fim de semana, com 10 jogos realizados no Centro de Excelência. A primeira rodada aconteceu na tarde de sábado (22), já a segunda roda aconteceu na manhã de domingo (23).
Mais basquete:
Limba terá 11 equipes na disputa do adulto em 2025
FGB anuncia inscrições para campeonatos de 2025
MIR, Javalis do Cerrado e AEGB/ANT’S venceram as duas partidas que disputaram. A maior diferença de placar aconteceu no jogo entre Expressão Adulto e Senador Canedo – 70 x 28.
Os times voltam à quadra no fim de março para disputar a terceira e a quarta rodada. Os jogos acontecerão no sábado (29) e domingo (30), no Ginásio de Esporte Vila Pedroso.
Confira os resultados das primeiras rodadas da Limba:
RODADA 1
| DIG 5 | 66 | X | 39 | AEGB/CT BRENO |
| TRINDADE BRASIMACRO | 29 | X | 31 | MIR |
| SANTA MARIA BASKETBALL | 35 | X | 41 | BALLISLIFE-GO |
| COUNTRY | 50 | X | 69 | JAVALIS DO CERRADO |
| SENADOR CANESO | 29 | X | 67 | AEGB/ANT’S |
RODADA 2
| AEGB/CT BRENO | 56 | X | 27 | BALLISLIFE-GO |
| TRINDADE BRASIMACRO | 33 | X | 52 | JAVALIS DO CERRADO |
| SANTA MARIA BASKETBALL | 23 | X | 53 | AEGB/ANT’S |
| SENADOR CANEDO | 28 | X | 70 | EXPRESSÃO ADULTO |
| DIG 5 | 51 | X | 53 | MIR |
Confira a tabela das próximas rodadas da Limba:
| RODADA 3 | DIG 5 | X | BALLISLIFE-GO |
| RODADA 3 | COUNTRY | X | SENADOR CANEDO |
| RODADA 3 | AEGB/CT BRENO | X | AEGB/ANT’S |
| RODADA 3 | SANTA MARIA BASKETBALL | X | EXPRESSÃO ADULTO |
| RODADA 3 | MIR | X | JAVALIS DO CERRADO |
| RODADA 4 | BALLISLIFE-GO | X | AEGB/ANT’S |
| RODADA 4 | AEGB/CT BRENO | X | EXPRESSÃO ADULTO |
| RODADA 4 | SANTA MARIA BASKETBALL | X | COUNTRY |
| RODADA 4 | TRINDADE BRASIMACRO | X | SENADOR CANEDO |
| RODADA 4 | DIG 5 | X | JAVALIS DO CERRADO |

