| Competição disputada no Colégio Atheneu, em Goiânia. | ||||||||
| Grupo A | ||||||||
| Times | PG | J | V | SP | SC | PP | PC | |
| 1º | Viva/IFG | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2º | Vôlei Vera | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 3º | MonteCristo Master | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4º | Sprint Voleibol | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| Grupo B | ||||||||
| 1º | Sesi Canaã/SF Esportes | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2º | Maori Voleibol | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3º | VVB/Verbo Gyn Net | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 4º | Castro Alves Voleibol | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Data | Hora | Time A | Time B | Parciais | |||
| 26/08 | 9h | VVB/Verbo Gyn | 0 | x | 2 | Maori | 0-25 e 0-25 |
| 26/08 | 10h30 | Viva/IFG | 2 | x | 0 | MonteCristo Master | 25-18 e 25-13 |
| 26/08 | 10h30 | Sesi Canaã/SF Esportes | 2 | x | 0 | Castro Alves | 25-18, 25-23. |
| 26/08 | 12h | Sprint | 1 | x | 2 | Vôlei Vera | 23-25, 25-16 e 12-15. |
| 2ª rodada | |||||||
| 26/08 | 19h | Viva/IFG | 2 | x | 1 | Sprint | 21-25, 25-22 e 16-14. |
| 27/08 | 10h30 | MonteCristo Master | 2 | x | 1 | Vôlei Vera | 25-15, 16-25 e 15-13. |
| 27/08 | 18h | VVB/Verbo Gyn | 2 | x | 0 | Castro Alves | 25-10 e 27-25 |
| 27/08 | 18h | Sesi Canaã/SF Esportes | 2 | x | 0 | Maori | 25-20 e 25-16 |
| 3ª rodada | |||||||
| 02/09 | 9h | Viva/IFG | x | Vôlei Vera | |||
| 02/09 | 9h | Sprint | x | MonteCristo Master | |||
| 02/09 | 16h30 | VVB/Verbo Gyn | x | Sesi Canaã/SF Esportes | |||
| 02/09 | 16h30 | Castro Alves | x | Maori | |||
| Semifinais | |||||||
| 03/09 | 12h | x | |||||
| 03/09 | 13h30 | x | |||||
| Decisão de 3º lugar | |||||||
| 03/09 | 18h | x | |||||
| Final | |||||||
| 03/09 | 18h | x | |||||



