| CLASSIFICAÇÃO – 1ª FASE – Conferência Verde | ||||||||
| P | J | V | D | Pontos pró | Pontos contra | Saldo Average | ||
| 1º | Blumenau (SC) | |||||||
| 2º | Cerrado (DF) | |||||||
| 3º | Basquete Anapolino (GO) | |||||||
| 4º | Brusque (SC) | |||||||
| 5º | Ponta Grossa (PR) | |||||||
| 6º | Osasco (SP) | |||||||
| 7º | São José dos Pinhais (PR) | |||||||
*Campeão e vice garantem acesso à elite do basquete brasileiro.
| 1ª rodada | ||||||||
| Dom | 15/mar | 16h | Cerrado | x | Basquete Anapolino | |||
| Sex | 20/mar | 20h | São José dos Pinhais | x | São José | |||
| Sex | 20/mar | 20h | Ponta Grossa | x | Brusque | |||
| Sex | 20/mar | 20h | Osasco | x | Cerrado | |||
| 2ª rodada | ||||||||
| Dom | 22/mar | 11h | São José | x | Brusque | |||
| Dom | 22/mar | 11h | Ponta Grossa | x | Blumenau | |||
| Dom | 22/mar | 11h | Osasco | x | Basq. Anapolino | |||
| 3ª rodada | ||||||||
| Sex | 03/abr | 20h | Cerrado | x | São José | |||
| Sex | 03/abr | 20h | Basq. Anapolino | x | Ponta Grossa | |||
| Sex | 03/abr | 20h | Brusque | x | Osasco | |||
| 4ª rodada | ||||||||
| Dom | 05/abr | 11h | Cerrado | x | Ponta Grossa | |||
| Dom | 05/abr | 11h | Basq. Anapolino | x | São José | |||
| Dom | 05/abr | 11h | Blumenau | x | Osasco | |||
| 5ª rodada | ||||||||
| Sáb | 11/abr | 16h | São José | x | Ponta Grossa | |||
| Sáb | 11/abr | 16h | Brusque | x | Blumenau | |||
| 6ª rodada | ||||||||
| Sex | 17/abr | 20h | Osasco | x | São José | |||
| Sex | 17/abr | 20h | Brusque | x | Cerrado | |||
| Sex | 17/abr | 20h | Blumenau | x | Basq. Anapolino | |||
| 7ª rodada | ||||||||
| Dom | 19/abr | 11h | Osasco | x | Ponta Grossa | |||
| Dom | 19/abr | 11h | Brusque | x | B. Anapolino | |||
| Dom | 19/abr | 11h | Blumenau | x | Cerrado | |||
| 8ª rodada – 1ª do 2º turno | ||||||||
| Sex | 01/mai | 20h | Blumenau | x | São José | |||
| Sex | 01/mai | 20h | Brusque | x | Ponta Grossa | |||
| Sex | 01/mai | 20h | B. Anapolino | x | Osasco | |||
| 9ª rodada – 2ª do 2º turno | ||||||||
| Dom | 03/mai | 11h | Brusque | x | São José | |||
| Dom | 03/mai | 11h | Blumenau | x | Ponta Grossa | |||
| Dom | 03/mai | 11h | Cerrado | x | Osasco | |||
| 10ª rodada – 3ª do 2º turno | ||||||||
| Sex | 08/mai | 20h | São José | x | Cerrado | |||
| Sex | 08/mai | 20h | Ponta Grossa | x | B. Anapolino | |||
| Sex | 08/mai | 20h | Osasco | x | Brusque | |||
| 11ª rodada – 4ª do 2º turno | ||||||||
| Dom | 10/mai | 11h | Ponta Grossa | x | Cerrado | |||
| Dom | 10/mai | 11h | São José | x | B. Anapolino | |||
| Dom | 10/mai | 11h | Osasco | x | Blumenau | |||
| 12ª rodada – 5ª do 2º turno | ||||||||
| Sáb | 15/mai | 16h | B. Anapolino | x | Cerrado | |||
| Sáb | 15/mai | 16h | Ponta Grossa | x | São José | |||
| Sáb | 15/mai | 16h | Blumenau | x | Brusque | |||
| 13ª rodada – 6ª do 2º turno | ||||||||
| Sex | 22/mai | 20h | São José | x | Osasco | |||
| Sex | 22/mai | 20h | Cerrado | x | Brusque | |||
| Sex | 22/mai | 20h | B. Anapolino | x | Blumenau | |||
| 14ª rodada – 7ª do 2º turno | ||||||||
| Dom | 24/mai | 11h | Ponta Grossa | x | Osasco | |||
| Dom | 24/mai | 11h | B. Anapolino | x | Brusque | |||
| Dom | 24/mai | 11h | Cerrado | x | Blumenau | |||
| Segunda fase (jogo único) | ||||||||
| Dia | Data | Hora | ||||||
| Sáb | 30/mai | 16h | 3º coloc. amarelo | x | 6º coloc. verde | |||
| Sáb | 30/mai | 16h | 4º col. amarelo | x | 5º coloc. verde | |||
| Dom | 31/mai | 11h | 3º coloc. verde | x | 6º amarelo | |||
| Dom | 31/mai | 11h | 4º coloc. verde | x | 5º amarelo | |||
| Quartas de final – Jogo 1 | ||||||||
| Qui | 11/jun | 20h | x | 1ª colocado Amarelo | ||||
| Sex | 12/jun | 20h | x | 2º colocado Amarelo | ||||
| Sáb | 13/jun | 16h | x | 1º colocado Verde | ||||
| Dom | 14/jun | 11h | x | 2º lugar Verde | ||||
| Quartas de final – Jogo 2 | ||||||||
| Sexta | 19/jun | 20h | x | |||||
| Sexta | 19/jun | 20h | x | |||||
| Sáb | 20/jun | 16h | x | |||||
| Sáb | 20/jun | 16h | x | |||||
| Final Four | ||||||||
| Sexta | 10/jul | 18h | x | |||||
| Sexta | 10/jul | 20h30 | x | |||||
| Decisão | ||||||||
| Sáb | 11/jul | 16h | x | |||||
| Sáb | 11/jul | 18h30 | x | |||||

