CLASSIFICAÇÃO
| COL. | Times | P | J | V | E | D | 4+ | 7- | PP | PC | SP |
| 1º | Goianos | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 22 | 117 |
| 2º | Sem Fronteiras | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 114 | 52 | 62 |
| 3º | UNB | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 109 | -77 |
| 4º | Palmas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 136 | -102 |
TABELA DE JOGOS
| 1ª rodada | |||||||
| 04/mar | 15h00 | Sem Fronteiras | 79 | X | 10 | Palmas | Brasília |
| 04/mar | 15h00 | Goianos | 72 | X | 0 | UNB | Goiânia |
| 2ª rodada | |||||||
| 01/abr | 15h00 | UNB | 7 | X | 25 | Sem Fronteiras | Brasília |
| 01/abr | 15h00 | Palmas | 12 | X | 32 | Goianos | Palmas |
| 3ª rodada | |||||||
| 06/mai | 15h00 | Goianos | 35 | X | 10 | Sem Fronteiras | Goiânia |
| 20/mai | 15h00 | Palmas | 12 | X | 25 | UNB | Palmas |
| Decisão do 3º lugar | |||||||
| 17/jun | 15h | Palmas | 6 | X | 49 | UNB | Sobradinho |
| Final | |||||||
| 17/jun | 17h | Sem Fronteiras | 34 | X | 27 | Goianos | Mané Garrincha |



