| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| GRUPO A | |||||||||
| TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Santa Helena | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2º | Itaberaí | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 3º | Iporá | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4º | CRA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 5º | Evangélica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 6º | Rio Verde | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 7º | Raça | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
| GRUPO B | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Aparecida | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2º | Aparecidense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 3º | Clube Jaó | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 4º | Olímpio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 |
| 5º | Pires do Rio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 6º | Caldas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | -1 |
| 7º | Campinas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| TABELA DE JOGOS | |||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||
| 1ª rodada | |||||||
| 08/abr | 09:30 | Aparecida | 2 | X | 0 | Clube Jaó | CT Sussumo Taia |
| 08/abr | 15:30 | Aseev | 1 | X | 2 | Raça | Valdemar Pereira |
| 08/abr | 15:30 | Iporá | 0 | X | 2 | Santa Helena | Ferreirão |
| 08/abr | 15:30 | Olímpio | 2 | X | 2 | Caldas | Serra de Caldas |
| 08/abr | 15:30 | Pires do Rio | 2 | X | 1 | Campinas | Edson Monteiro de Godoy |
| 09/abr | 15:30 | Itaberaí | 4 | X | 0 | Rio Verde | Rio das Pedras |
| 2ª rodada | |||||||
| 11/abr | 15:30 | Santa Helena | 3 | X | 0 | Aseev | Pedro Romualdo Cabral |
| 11/abr | 15:30 | Aparecidense | 0 | X | 2 | Olímpio | Aníbal Batista de Toledo |
| 12/abr | 15:30 | Caldas | 3 | X | 0 | Pires do Rio | Serra de Caldas |
| 12/abr | 15:30 | CRA | 0 | X | 5 | Itaberaí | CT do CRA |
| 12/abr | 15:30 | Rio Verde | 0 | X | 0 | Iporá | Mozart Veloso do Carmo |
| 13/abr | 15:30 | Campinas | 0 | X | 2 | Aparecida | Waltrudes Cunha |
| 3ª rodada | |||||||
| 16/abr | 15:30 | Itaberaí | 2 | X | 0 | Aseev | Rio das Pedras |
| 19/abr | 15:30 | Iporá | 4 | X | 0 | CRA | Ferreirão |
| 19/abr | 15:30 | Raça | 0 | X | 2 | Rio Verde | Clube do Func. Público |
| 19/abr | 15:30 | Clube Jaó | 1 | X | 0 | Aparecidense | CT Universo |
| 20/abr | 15:30 | Campinas | 0 | X | 0 | Caldas | Waltrudes Cunha |
| 20/abr | 15:30 | Olímpio | 2 | X | 4 | Aparecida | Serra de Caldas |
| 4ª rodada | |||||||
| 23/abr | 15:30 | Aseev | 2 | X | 1 | Rio Verde | Valdemar Pereira |
| 26/abr | 15:30 | Raça | 2 | X | 6 | Itaberaí | Clube do Func. Público |
| 26/abr | 15:30 | Santa Helena | 1 | X | 0 | CRA | Pedro Romualdo Cabral |
| 26/abr | 15:30 | Aparecida | 0 | X | 0 | Caldas | CT Sussumo Taia |
| 26/abr | 15:30 | Aparecidense | 3 | X | 1 | Pires do Rio | Aníbal Batista de Toledo |
| 29/abr | 08:30 | Clube Jaó | 1 | X | 1 | Campinas | CT Universo |
| 5ª rodada | |||||||
| 29/abr | 15:30 | Aseev | 1 | X | 2 | Iporá | Valdemar Pereira |
| 29/abr | 15:30 | Pires do Rio | 2 | X | 1 | Olímpio | Edson Monteiro de Godoy |
| 30/abr | 15:30 | CRA | 2 | X | 1 | Raça | CT do CRA |
| 30/abr | 15:30 | Rio Verde | 2 | X | 3 | Santa Helena | Mozart Veloso do Carmo |
| 02/mai | 15:30 | Caldas | 1 | X | 3 | Clube Jaó | Serra de Caldas |
| 02/mai | 15:30 | Campinas | 0 | X | 1 | Aparecidense | Waltrudes Cunha |
| 6ª rodada | |||||||
| 05/mai | 15:30 | Aparecida | 3 | X | 1 | Pires do Rio | CT Sussumo Taia |
| 05/mai | 15:30 | Caldas | 1 | X | 3 | Aparecidense | Serra de Caldas |
| 05/mai | 15:30 | Clube Jaó | 4 | X | 3 | Olímpio | CT Universo |
| 06/mai | 15:30 | Iporá | 1 | X | 0 | Itaberaí | Ferreirão |
| 06/mai | 15:30 | Santa Helena | 5 | X | 1 | Raça | Pedro Romualdo Cabral |
| 07/mai | 15:30 | CRA | 3 | X | 4 | Aseev | CT do CRA |
| 7ª rodada | |||||||
| 10/mai | 15:30 | Itaberaí | 0 | X | 0 | Santa Helena | Rio das Pedras |
| 10/mai | 15:30 | Raça | 0 | X | 2 | Iporá | Clube do Func. Público |
| 10/mai | 15:30 | Rio Verde | 0 | X | 5 | CRA | Mozart Veloso do Carmo |
| 10/mai | 15:30 | Aparecidense | 2 | X | 0 | Aparecida | Aníbal Batista de Toledo |
| 10/mai | 15:30 | Olímpio | 4 | X | 1 | Campinas | Serra de Caldas |
| 10/mai | 15:30 | Pires do Rio | 1 | X | 1 | Clube Jaó | Edson Monteiro de Godoy |
| QUARTAS DE FINAL | |||||||
| Jogos de ida | |||||||
| 19/mai | 15:30 | Olímpio | 1 | X | 3 | Itaberaí | Serra de Caldas |
| 19/mai | 15:30 | Clube Jaó | 0 | X | 2 | Aparecida | CT Universo |
| 19/mai | 15:30 | Aparecidense | 0 | X | 0 | Iporá | Aníbal Batista de Toledo |
| 21/mai | 15:30 | CRA | 4 | X | 0 | Santa Helena | CT do CRA |
| Jogos de volta | |||||||
| 25/mai | 15:30 | Aparecida | 2 | X | 0 | Clube Jaó | CT Sussumo Taia |
| 25/mai | 15:30 | Santa Helena | 1 | X | 0 | CRA | Pedro Romualdo Cabral |
| 26/mai | 15:30 | Iporá | 0 | X | 1 | Aparecidense | Ferreirão |
| 28/mai | 15:30 | Itaberaí | 2 | X | 2 | Olímpio | Rio das Pedras |
| SEMIFINAL | |||||||
| Jogos de ida | |||||||
| 02/jun | 15:00 | Aparecidense | 0 | X | 1 | Itaberaí | Aníbal Batista de Toledo |
| 03/jun | 09:30 | CRA | 3 | X | 0 | Aparecida | CT do CRA |
| Jogos de volta | |||||||
| 08/jun | 15:00 | Aparecida | 2 | X | 0 | CRA | CT Sussumo Taia |
| 11/jun | 15:00 | Itaberaí | 1 | X | 1 | Aparecidense | Rio das Pedras |
| FINAL | |||||||
| Jogo de ida | |||||||
| 18/jun | 15:00 | CRA | 0 | X | 3 | Itaberaí | CT do CRA |
| Jogo de volta | |||||||
| 25/jun | 15:00 | Itaberaí | 0 | X | 2 | CRA | Rio das Pedras |

