| Classificação – grupos das equipes goianas | |||||||||
| Grupo D | |||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Juventus/SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| 2º | América/MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| 3º | Foz Cataratas/PR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 4º | Operário/MT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 5º | Atlético Goianiense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| 6º | SERC/MS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
| Grupo E | |||||||||
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Botafogo/RJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 2º | Goiás | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 3º | Vasco da Gama/RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4º | Real Brasília/DF | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5º | Atlético/MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 6º | Vila Nova/ES | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Clique e confira a tabela completa do torneio!
| TABELA DE JOGOS – GRUPOS D e E | ||||||||
| 1ª rodada | ||||||||
| 15/03 | Dom | 15h | Juventus/SP | 4 | x | 0 | Atlético/GO | Rua Javari |
| 15/03 | Dom | 16h | América/MG | 6 | x | 0 | SERC/MS | SESC Alterosas |
| 15/03 | Dom | 17h | Foz Cataratas | 4 | x | 0 | Operário/MT | ABC |
| 14/03 | Sáb | 14h30 | Atlético/MG | 0 | x | 0 | Vila Nova/ES | Independência |
| 15/03 | Dom | 15h | Botafogo | 0 | x | 0 | Real Brasília/DF | CEFAT |
| 15/03 | Dom | 15h | Vasco | 1 | x | 1 | Goiás | Nivaldo Pereira |
| 2ª rodada | ||||||||
| 25/10 | Dom | 19h | América/MG | 5 | x | 0 | Foz Cataratas | SESC Alterosas |
| 26/10 | Seg | 16h | Atlético/GO | 3 | x | 4 | Operário/MT | CT do Dragão |
| 28/10 | Qua | 16h | SERC/MS | 0 | x | 5 | Juventus/SP | SERC |
| 26/10 | Seg | 15h | Vasco | 1 | x | 0 | Atlético/MG | Nivaldo Pereira |
| 25/10 | Dom | 15h | Real Brasília/DF | 0 | x | 0 | Vila Nova/ES | Ciro Machado |
| 25/10 | Dom | 15h | Goiás | 1 | x | 4 | Botafogo | CT Edmo Pinheiro |
| 3ª rodada | ||||||||
| 01/11 | Dom | 15h | Juventus/SP | 3 | x | 2 | América/MG | Rua Javari |
| 01/11 | Dom | 15h | Foz Cataratas | 4 | x | 0 | Atlético/GO | ABC Foz do Iguaçu |
| 01/11 | Dom | 18h30 | Operário/MT | x | SERC/MS | Arena Pantanal | ||
| 01/11 | Dom | 15h | Atlético/MG | 1 | x | 1 | Real/DF | Vila Olímpica |
| 01/11 | Dom | 15h | Botafogo | 2 | x | 0 | Vasco | Cefat |
| 01/11 | Dom | 15h | Vila Nova/ES | 2 | x | 5 | Goiás | Kléber Andrade |
| 4ª rodada | ||||||||
| 06/11 | Sex | 15h | América/MG | x | Operário/MT | SESC Alterosas | ||
| 06/11 | Sex | 16h | SERC/MS | x | Atlético/GO | SERC | ||
| 08/11 | Dom | 15h | Juventus/SP | x | Foz Cataratas | Rua Javari | ||
| 08/11 | Dom | 15h | Goiás | x | Real/DF | CT Edmo Pinheiro | ||
| 08/11 | Dom | 15h | Vasco | x | Vila Nova/ES | Nivaldo Pereira | ||
| 09/11 | Seg | 15h | Botafogo | x | Atlético/MG | Cefat | ||
| 5ª rodada | ||||||||
| 13/11 | Sex | 16h | Operário/MT | x | Juventus/SP | Arena Pantanal | ||
| 13/11 | Sex | 16h | Foz Cataratas | x | SERC/MS | ABC Foz do Iguaçu | ||
| 13/11 | Sex | 16h | Atlético/GO | x | América/MG | Antônio Accioly | ||
| 13/11 | Sex | 16h | Atlético/MG | x | Goiás | Vila Olímpica | ||
| 13/11 | Sex | 16h | Real/DF | x | Vasco | Ciro Machado | ||
| 13/11 | Sex | 16h | Vila Nova/ES | x | Botafogo | Kléber Andrade | ||



