| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| Grupo A | ||||||||||
| Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Aparecida | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 77.7% |
| 2º | Rioverdense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50% |
| 3º | Mineiros | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 44.4% |
| 4º | Raça | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 16.6% |
| Grupo B | ||||||||||
| Posição | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1º | Morrinhos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 72.2% |
| 2º | Inhumas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55.5% |
| 3º | Pires do Rio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50% |
| 4º | Monte Cristo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 11.1% |
| 1ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | HS: | LOCAL: | |||||
| 10/10 | Qua | 19h | Morrinhos | 2 | X | 0 | Pires do Rio | Centro Esportivo João Vilela |
| 10/10 | Qua | 19h30 | Monte Cristo | 1 | X | 1 | Inhumas | Zico Brandão |
| 10/10 | Qua | 20h30 | Raça | 1 | X | 3 | Aparecida | Jaime Guerra |
| 17/10 | Qua | 19h | Mineiros | 1 | X | 0 | Rioverdense | Odilon Flores |
| 2ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | HS: | LOCAL: | |||||
| 13/10 | Sáb | 16h | Aparecida | 0 | X | 0 | Mineiros | Aníbal Batista de Toledo |
| 14/10 | Dom | 16h | Rioverdense | 1 | X | 0 | Raça | Mozart Veloso do Carmo |
| 25/10 | Qui | 19h30 | Inhumas | 2 | X | 1 | Morrinhos | Zico Brandão |
| 3ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | Horário | LOCAL: | |||||
| 17/10 | Qua | 15h30 | Pires do Rio | 2 | X | 0 | Inhumas | Edson Monteiro de Godoy |
| 20/10 | Sáb | 15h30 | Raça | 0 | X | 1 | Mineiros | Jaime Guerra |
| 21/10 | Dom | 16h | Rioverdense | 1 | X | 2 | Aparecida | Mozart Veloso do Carmo |
| 4ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | HS: | LOCAL: | |||||
| 21/10 | Dom | 16h | Morrinhos | 1 | X | 0 | Monte Cristo | Centro Esportivo João Vilela |
| 5ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | HS: | LOCAL: | |||||
| 24/10 | Qua | 15h30 | Monte Cristo | 0 | X | 2 | Pires do Rio | Zico Brandão |
| 2º turno | ||||||||
| 1ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | HS: | LOCAL: | |||||
| 03/11 | Sáb | 15h30 | Aparecida | 1 | X | 0 | Rioverdense | Abrão Manoel da Costa |
| 03/11 | Sáb | 16h30 | Monte Cristo | 0 | X | 0 | Morrinhos | Zico Brandão |
| 04/11 | Dom | 17h | Mineiros | 1 | X | 3 | Raça | Odilon Flores |
| 2ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | HS: | LOCAL: | |||||
| 07/11 | Qua | 15h30 | Pires do Rio | 2 | X | 1 | Monte Cristo | Edson Monteiro de Godoy |
| 10/11 | Sáb | 16h30 | Raça | 1 | X | 2 | Rioverdense | Jaime Guerra |
| 11/11 | Dom | 17h | Mineiros | 1 | X | 1 | Aparecida | Odilon Flores |
| 3ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | HS: | LOCAL: | |||||
| 11/11 | Dom | 17h | Inhumas | 1 | X | 0 | Pires do Rio | Zico Brandão |
| 18/11 | Dom | 16h30 | Aparecida | 4 | X | 2 | Raça | Aníbal Batista de Toledo |
| 18/11 | Dom | 16h30 | Rioverdense | 2 | X | 1 | Mineiros | Mozart Veloso do Carmo |
| 4ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | HS: | LOCAL: | |||||
| 15/11 | Qui | 17h | Morrinhos | 2 | X | 0 | Inhumas | Centro Esportivo João Vilela |
| 5ª rodada | ||||||||
| Data | Dia | HS: | LOCAL: | |||||
| 18/11 | Dom | 16h30 | Inhumas | 4 | X | 0 | Monte Cristo | Zico Brandão |
| 18/11 | Dom | 16h30 | Pires do Rio | 1 | X | 2 | Morrinhos | Edson Monteiro de Godoy |
| TABELA DE JOGOS | ||||||||
| 1º Turno | ||||||||
Semifinais
| DATA: | DIA: | HS: | LOCAL: | |||||
| 25/11 | Dom | 17h | Inhumas | Aparecida | Zico Brandão | |||
| 25/11 | Dom | 17h | Rioverdense | Morrinhos | Mozart Veloso do Carmo | |||
| 01/12 | Sáb | 16h30 | Aparecida | Inhumas | Abrão Manoel da Costa | |||
| 02/12 | Dom | 17h | Morrinhos | Rioverdense | Centro Esportivo João Vilela |



