Programação jogos de quinta, 29 de março:
| GINÁSIO INTERNACIONAL NEWTON FARIA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 08:30 | INFANT | F | 01 | A | HANDESFA | 17 X 09 | HAND SV – SANTA VITÓRIA |
| 09:30 | INFANT | F | 02 | B | COLÉGIO MÃE DIVINA PROVIDÊNCIA | 11 X 14 | B G H |
| 10:30 | INFANT | M | 01 | Única | HAND SV – SANTA VITÓRIA | 27 X 14 | B G H |
| 11:20 | JUVEN | M | 06 | B | ASCAH CAÇU | 29 X 15 | IF GOIANO CAMPUS CERES |
| 13:10 | JUVEN | M | 02 | A | HAND SV – SANTA VITÓRIA | 19 X 23 | B G H |
| 14:00 | CADET | M | 01 | Única | HAND SV – SANTA VITORIA | 21 X 12 | C F H ESPORTE |
| 15:30 | ADULT | F | 14 | Única | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ | 32 X 17 | B G H |
| 16:30 | CADET | F | 09 | Única | B G H | 21 X 14 | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ |
| 17:30 | INFANT | F | 02 | A | SEVEM COMANDO/ASSEAT | 16 X 06 | HAND SV – SANTA VITÓRIA |
| 18:30 | INFANT | M | 02 | Única | SEVEN COMANDO/ASSEAT | 01 X 24 | HAND SV – SANTA VITÓRIA |
| 19:30 | JUVEN | M | 07 | B | PRAIA CLUBE/NACIONAL | 28 X 09 | IF GOIANO CAMPUS CERES |
| 20:30 | JUVEN | F | 01 | Única | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ | 23 X 05 | ASCAH CAÇU |
| 21:30 | ADULT | M | 07 | A | HANDESFA | 16 X 26 | UPIS/MHC |
| 22:30 | ADULT | M | 07 | B | A P C E | 29 X 24 | HNB NÚCLEO BANDEIRANTE/SEVEN COMANDO |
Jogos de sexta, 30
| GINÁSIO INTERNACIONAL NEWTON FARIA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 08:00 | JUNIOR | M | 01 | A | JUVS/ARENC | 18 X 12 | UNB HANDEBOL CLUBE |
| 08:50 | JUNIOR | M | 01 | B | MEGA ALFAH/MAUA | 16 X 18 | B G H |
| 09:45 | JUVEN | M | 04 | A | SEVEN COMANDO/ASSEAT | 13 X 28 | HAND SV – SANTA VITÓRIA |
| 10:40 | ADULT | F | 01 | Única | A E R V RIO VERDE | 22 X 23 | B G H |
| 11:30 | JUVEN | M | 03 | A | A E R V | 22 X 25 | B G H |
| 12:30 | ADULT | F | 02 | Única | A P H POSSE | 11 X 18 | MEGA ALFAH/MAUA |
| 13:30 | ADULT | F | 03 | Única | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ | 17 X 12 | KFH/UPIS/ARUC |
| 14:30 | ADULT | M | 01 | A | UPIS/MHC | 27 X 11 | LEANDRO SENA |
| 15:30 | ADULT | M | 02 | A | MEGA ALFAH/MAUA | 29 X 31 | HANDESFA |
| 16:30 | ADULT | M | 02 | B | V H C VALE HANDEBOL CLUBE | 29 X 23 | A P C E |
| 17:30 | ADULT | M | 01 | B | HNB NÚCLEO BANDEIRANTE/SEVEN COMANDO | 23 X 25 | ARENC |
| 18:30 | ADULT | F | 13 | Única | A E R V RIO VERDE | 21 X 19 | A P H POSSE |
| 19:30 | ADULT | F | 15 | Única | KFH/UPIS/ARUC | 21 X 14 | MEGA ALFAH/MAUA |
| 20:30 | ADULT | M | 03 | A | UNB HANDEBOL CLUBE | 22 X 25 | HANDESFA |
| 21:20 | ADULT | M | 04 | A | UPIS/MHC | 13 X 08 | MEGA ALFAH/MAUA |
| 22:15 | ADULT | M | 03 | B | MAUA/MEGA ALFAH | 19 X 12 | A P C E |
| 23:10 | ADULT | M | 04 | B | HNB NÚCLEO BANDEIRANTE/SEVEN COMANDO | 21 X 31 | V H C VALE HANDEBOL CLUBE |
| GINÁSIO DE ESPORTES PRAÇA GRACINDA MARIA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 08:00 | JUVEN | F | 02 | Única | P H C CEZARINA | 04 X 07 | ASCAH CAÇU |
| 08:50 | JUVEN | F | 03 | Única | BJHC BOM JESUS | 03 X 12 | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ |
| 09:45 | INFANT | F | 01 | B | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ | 13 X 14 | BJHC BOM JESUS |
| 10:40 | CADET | F | 10 | Única | BJHC BOM JESUS | 16 X 17 | COLÉGIO MÃE DIVINA PROVIDÊNICA |
| 11:30 | JUVEN | M | 01 | B | IF GOIANO CAMPUS CERES | 13 X 20 | MEGA ALFAH |
| 12:30 | JUVEN | M | 02 | B | AFASC FRUTAL | 17 X 20 | PRAIA CLUBE/NACIONAL |
| 13:20 | CADET | M | 03 | Única | A E R V RIO VERDE | 19 X 17 | HAND SV – SANTA VITÓRIA |
| 14:15 | CADET | M | 04 | Única | C F H ESPORTE | 11 X 24 | B G H |
| 15:10 | INFANT | M | 03 | Única | A E R V RIO VERDE | 17 X 07 | SEVEM COMANDO/ASSEAT |
| 16:00 | CADET | F | 01 | Única | B G H | W X O | BJHC BOM JESUS |
| 17:00 | INFANT | M | 04 | Única | B G H | 30 X 09 | AFASC FRUTAL |
| 17:50 | JUVEN | F | 05 | Única | B G H | 18 X 06 | ASCAH CAÇU |
| 18:45 | JUVEN | F | 06 | Única | PHC CEZARINA | 05 X 10 | BJHC BOM JESUS |
| 19:40 | JUVEN | M | 04 | B | IF GOIANO CAMPUS CERES | 06 X 15 | AFASC FRUTAL |
| 20:30 | JUVEN | M | 05 | B | MEGA ALFAH | 13 X 23 | ASCAH CAÇU |
| GINÁSIO DE ESPORTES PRAÇA CARLOS DE PINA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 15:30 | INFANT | F | 04 | B | COLÉGIO MÃE DIVINA PROVIDÊNCIA | 17 X 11 | BJHC BOM JESUS |
| 16:30 | INFANT | F | 03 | B | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ | 13 X 23 | B G H |
| 17:30 | CADET | F | 02 | Única | COLÉGIO MÃE DIVINA PROVIDNCIA | 17 X 25 | A E R V RIO VERDE |
Jogos de sábado, 31
| GINÁSIO INTERNACIONAL NEWTON FARIA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 08:00 | JUVEN | F | 04 | Única | B G H | 22 X 12 | P H C CEZARINA |
| 08:50 | JUVEN | M | 01 | A | A E R V RIO VERDE | 27 X 18 | SEVEN COMANDO/ASSEAT |
| 09:45 | JUVEN | M | 03 | B | ASCAH CAÇU | 17 X 17 | PRAIA CLUBE/NACIONAL |
| 10:40 | JUVEN | M | 08 | B | MEGA ALFAH | 12 X 14 | FRUTAL |
| 11:30 | JUNIOR | M | 02 | A | AFASC FRUTAL | 18 X 14 | UNB HANDEBOL CLUBE |
| 12:30 | JUNIOR | M | 03 | B | P H C CEZARINA | 11 X 25 | B G H |
| 13:20 | JUVEN | F | 07 | Única | B G H | 22 X 21 | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ |
| 14:15 | JUVEN | F | 08 | Única | ASCAH CAÇU | 09 X 12 | BJHC BOM JESUS |
| 15:10 | JUVEN | M | 05 | A | B G H | 26 X 12 | SEVEN COMANDO/ASSEAT |
| 16:00 | JUVEN | M | 06 | A | HAND SV – SANTA VITÓRIA | 16 X 15 | A E R V RIO VERDE |
| 17:00 | JUVEN | M | 09 | B | AFASC FRUTAL | 18 X 19 | ASCAH CAÇU |
| 17:50 | JUNIOR | M | 03 | A | JUVS/ARENC | 12 X 18 | AFASC FRUTAL |
| 18:45 | JUVEN | M | 10 | B | PRAIA CLUBE/NACIONAL | 19 X 10 | MEGA ALFAH |
| 19:40 | JUNIOR | M | 02 | B | MEGA ALFAH/MAUA | 23 X 13 | P H C CEZARINA |
| 20:30 | ADULT | M | 09 | A | MEGA ALFAH/MAUA | 22 X 19 | UNB HANDEBOL CLUBE |
| 21:30 | ADULT | M | 10 | A | HANDESFA | 28 X 11 | LEANDRO SENA |
| 22:30 | ADULT | M | 09 | B | V H C VALE HANDEBOL CLUBE | 21 X 21 | MAUA/MEGA ALFAH |
| GINÁSIO DE ESPORTES PRAÇA GRACINDA MARIA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 08:00 | ADULT | M | 05 | A | LEANDRO SENA | 17 X 19 | MEGA ALFAH/MAUA |
| 09:00 | ADULT | M | 06 | A | UNB HANDEBOL CLUBE | 19 X 15 | UPIS/MHC |
| 10:00 | ADULT | M | 05 | B | ARENC | 24 X 27 | V H C VALE HANDEBOLCLUBE |
| 11:00 | ADULT | M | 06 | B | MAUA/MEGA ALFAH | 25 X 21 | HNB NÚCLEO BANDEIRANTE/SEVEN COMANDO |
| 12:00 | ADULT | F | 06 | Única | A P H POSSE | 13 X 26 | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ |
| 13:00 | ADULT | F | 04 | Única | A E R V RIO VERDE | 18 X 08 | MEGA AFAH/MAUA |
| 14:00 | ADULT | F | 05 | Única | B G H | 26 X 26 | KFH/UPIS/ARUC |
| 15:00 | ADULT | M | 08 | A | LEANDRO SENA | 13 X 18 | UNB HANDEBOL CLUBE |
| 16:00 | ADULT | M | 08 | B | ARENC | 27 X 12 | MAUA/MEGA ALFAH |
| 17:00 | ADULT | F | 08 | Única | MEGA ALFAH/MAUA | 10 X 26 | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ |
| 18:00 | ADULT | F | 07 | Única | A E R V RIO VERDE | 13 X 14 | KFH/UPIS/ARUC |
| 19:00 | ADULT | F | 09 | Única | B G H | 18 X 04 | A P H POSSE |
| 20:00 | ADULT | M | 10 | B | A P C E | 26 X 23 | ARENC |
| GINÁSIO DE ESPORTES PRAÇA CARLOS DE PINA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 08:30 | INFANT | M | 06 | Única | AFASC FRUTAL | 27 X 38 | HAND SV – SANTA VITÓRIA |
| 09:20 | INFANT | F | 03 | A | HANDESFA | 20 X 14 | SEVEM COMANDO/ASSEAT |
| 10:15 | INFANT | F | 05 | B | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ | 15 X 20 | COLÉGIO MÃE DIVINA PROVIDÊNCIA |
| 11:10 | INFANT | F | 06 | B | B G H | 13 X 07 | BJHC BOM JRSUS |
| 12:00 | INFANT | M | 05 | Única | A E R V RIO VERDE | 18 X 28 | B G H |
| 12:50 | INFANT | M | 08 | Única | SEVEM COMANDO/ASSEAT | 08 X 24 | AFASC FRUTAL |
| 13:45 | CADET | F | 04 | Única | A E R V RIO VERDE | 23 X 19 | B G H |
| 14:40 | CADET | F | 03 | Única | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ | 17 X 08 | BJHC BOM JESUS |
| 15:30 | CADET | M | 05 | Única | HAND SV – SANTA VITÓRIA | 17 X 21 | B G H |
| 16:20 | CADET | M | 06 | Única | C F H ESPORTE | 15 X 29 | A E R V RIO VERDE |
| 17:15 | INFANT | F | 10 | SEMI | HANDESFA | 18 X 27 | COLÉGIO MÃE DIVINA PROVIDÊNCIA |
| 18:10 | INFANT | F | 11 | SEMI | SEVEN COMANDO | 04X 14 | B G H |
| 19:00 | INFANT | M | 07 | Única | A E R V RIO VERDE | 18 X 15 | AFASC FRUTAL |
| 19:50 | CADET | F | 05 | Única | COLÉGIO MÃE DIVINA PROVIDÊNCIA | 20 X 17 | B G H |
| 20:45 | CADET | F | 06 | Única | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ | 24 X 18 | A E R V RIO VERDE |
| 21:40 | CADET | M | 02 | Única | B G H | 19 X 11 | A E R V RIO VERDE |
Jogos de domingo, 01 de abril
| GINÁSIO INTERNACIONAL NEWTON FARIA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 08:00 | JUVEN | M | 17 | SEMI | BGH | 24 X 17 | ASCAH CAÇU |
| 09:00 | JUNIOR | M | 08 | SEMI | AFAST FRUTAL | 12 X 18 | MEGA ALFAH/MAUA |
| 09:50 | ADULT | M | 21 | SEMI | UPIS/MHC | 19 X 11 | MAUA/MEGA ALFAH |
| 10:45 | INFANT | F | 13 | FINAL | COLÉGIO MÃE DIVINA PROVIDÊNCIA | 10 X 14 | B G H |
| 11:40 | CADET | M | 08 | FINAL | B G H | 27 X 23 | A E R V RIO VERDE |
| 12:30 | JUVEN | M | 20 | FINAL | B G H | 24 X 20 | PRAIA CLUBE/NACIONAL |
| 13:30 | ADULT | F | 11 | Única | KFH/UPIS/MAUA | 25 X 16 | A P H POSSE |
| 14:30 | ADULT | F | 12 | Única | MEGA ALFAH/MAUA | 15 X 22 | B G H |
| 15:30 | ADULT | F | 10 | Única | A E R V RIO VERDE | 16 X 23 | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ |
| 16:30 | JUNIOR | M | 09 | FINAL | MEGA ALFAH/MAUA | 13 X 16 | B G H |
| 17:20 | ADULT | M | 24 | FINAL | UPIS/MHC | 21 X 25 | VHC VALE |
| GINÁSIO DE ESPORTES PRAÇA GRACINDA MARIA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 08:00 | JUVEN | M | 18 | SEMI | PRAIA CLUBE/NACIONAL | 15 X 12 | HAND SV SANTA VITORIA |
| 09:00 | JUNIOR | M | 10 | SEMI | BGH | 27 X 26 | JUVS ARENC |
| 09:50 | ADULT | M | 22 | SEMI | V H C VALE HANDEBOL CLUBE | 23 X 18 | HANDESFA |
| 10:45 | CADET | F | 07 | Única | BJHC BOM JESUS | 06 X 13 | A E R V RIO VERDE |
| 11:40 | CADET | F | 08 | Única | COLÉGIO MÃE DIVINA PROVIDÊNICIA | 12 X 21 | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ |
| 12:40 | JUVEN | F | 09 | Única | B G H | 20 X 06 | BJHC BOM JESUS |
| 13:30 | JUVEN | F | 10 | Única | FORÇA ATLÉTICA/GOV GOIAS/ESTÁCIO DE SÁ | 22 X 12 | PHC CEZARINA |
| 14:20 | JUVEN | M | 19 | 3º | HAND SV SANTA VITÓRIA | 20 X 15 | ASCAH CAÇU |
| 15:15 | JUNIOR | M | 11 | 3º | MAUA/MEGA ALFAH | 18 X 23 | HANDESFA |
| 16:10 | ADULT | M | 23 | 3º | AFESC FRUTAL | 25 X 23 | JUVS |
| GINÁSIO DE ESPORTES PRAÇA CARLOS DE PINA – ANÁPOLIS | |||||||
| HORA | CATEG | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 08:00 | INFANT | F | 12 | 5º | HAND SV SANTA VITORIA | O X W | BJHC BOM JESUS |
| 08:45 | INFANT | F | 14 | 3º | HANDESFA | 16 X 15 | SEVEN COMANDOS |
| 09:40 | INFANT | M | 09 | Única | A E R V RIO VERDE | 13 X 28 | HAND SV – SANTA VITORIA |
| 10:30 | INFANT | M | 10 | Única | B G H | 27 X 02 | SEVEN COMANDO/ASSEAT |
| 11:20 | CADET | M | 07 | 3º | HAND SV SANTA VITORIA | 32 X 10 | C F H ESPORTE |
| 12:10 | JUNIOR | M | 07 | 5º | UNB HANDEBOL CLUBE | 24 X 21 | PHC CEZARINA |



