| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| GRUPO A | |||||||||
| Times | PG | JG | VT | EP | DT | GP | GC | SG | |
| 1º | Goiás | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | +16 |
| 2º | Desportivo Real | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 3º | Olímpio | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 4º | Jardim América | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
| GRUPO B | |||||||||
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Independência | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 |
| 2º | Vila Nova | 12 | 6 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 3º | Flugoiânia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9 | +3 |
| 4º | Caldas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 |
| GRUPO C | |||||||||
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Araguaia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 |
| 2º | Atlético | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 |
| 3º | Aparecidense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 4º | Clube Jaó | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 |
| 2ª FASE – HEXAGONAL | |||||||||
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | Goiás | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 2º | Atlético | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 3º | Vila Nova | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 4º | Independência | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5º | Araguaia | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 6º | Desportivo Real | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| TABELA DE JOGOS | |||||||
| PRIMEIRA FASE | |||||||
| 1ª rodada | |||||||
| 05/abr | 15h30 | Goiás | 4 | X | 0 | Jardim América | CT Edmo Pinheiro |
| 05/abr | 15h30 | Araguaia | 2 | x | 0 | Aparecidense | Waltrudes Cunha |
| 05/abr | 15h30 | Clube Jaó | 0 | x | 3 | Atlético | Onofre Cubas |
| 06/abr | 15h30 | Olímpio | 1 | x | 1 | Desportivo Real | Waltrudes Cunha |
| 06/abr | 15h30 | Flugoiânia | 1 | x | 2 | Vila Nova | CT Flugoiânia |
| 08/abr | 15h30 | Caldas | 0 | x | 5 | Independência | Serra de Caldas |
| 2ª rodada | |||||||
| 10/abr | 15h30 | Atlético | 0 | x | 1 | Araguaia | Saneago |
| 11/abr | 15h30 | Jardim América | 1 | x | 3 | Olímpio | CT Ovel |
| 11/abr | 15h30 | Independência | 2 | x | 1 | Flugoiânia | CT Independência |
| 11/abr | 15h30 | Vila Nova | 3 | x | 1 | Caldas | CT Toca do Tigre |
| 12/abr | 15h30 | Desportivo Real | 3 | x | 0 | Goiás | Plínio José de Souza |
| 12/abr | 15h30 | Aparecidense | 1 | x | 0 | Clube Jaó | Aníbal Toledo |
| 3ª rodada | |||||||
| 16/abr | 15h30 | Goiás | 5 | x | 3 | Olímpio | CT Edmo Pinheiro |
| 16/abr | 15h30 | Independência | 1 | x | 1 | Vila Nova | CT Independência |
| 16/abr | 15h30 | Araguaia | 3 | x | 0 | Clube Jaó | Waltrudes Cunha |
| 18/abr | 15h30 | Jardim América | 0 | x | 2 | Desportivo Real | CT Ovel |
| 19/abr | 15h30 | Flugoiânia | 7 | x | 0 | Caldas | CT Flugoiânia |
| 19/abr | 15h30 | Aparecidense | 2 | x | 1 | Atlético | Aníbal Toledo |
| 4ª rodada – 1ª do segundo turno | |||||||
| 22/abr | 15h30 | Caldas | 1 | x | 0 | Flugoiânia | Serra de Caldas |
| 24/abr | 15h30 | Olímpio | 0 | x | 5 | Goiás | Serra de Caldas |
| 25/abr | 15h30 | Desportivo Real | 1 | x | 0 | Jardim América | Plínio José de Souza |
| 26/abr | 15h30 | Vila Nova | 1 | x | 1 | Independência | OBA |
| 26/abr | 15h30 | Atlético | 2 | x | 0 | Aparecidense | Saneago |
| 26/abr | 15h30 | Clube Jaó | 0 | x | 6 | Araguaia | CT Universo |
| 5ª rodada – 2ª do segundo turno | |||||||
| 03/mai | 15h30 | Caldas | 0 | x | 3 | Vila Nova | Serra de Caldas |
| 03/mai | 15h30 | Araguaia | 0 | x | 1 | Atlético | Waltrudes Cunha |
| 04/mai | 15h30 | Goiás | 3 | x | 0 | Desportivo Real | CT Edmo Pinheiro |
| 04/mai | 15h30 | Olímpio | 1 | x | 3 | Jardim América | Serra de Caldas |
| 05/mai | 15h30 | Flugoiânia | 1 | x | 2 | Independência | CT Flugoiânia |
| 07/mai | 15h30 | Clube Jaó | 1 | x | 3 | Aparecidense | CT Universo |
| 6ª rodada – 3ª do segundo turno | |||||||
| 09/mai | 15h30 | Desportivo Real | 2 | x | 0 | Olímpio | Plínio José de Souza |
| 09/mai | 15h30 | Jardim América | 0 | x | 5 | Goiás | CT Ovel |
| 09/mai | 15h30 | Independência | 3 | x | 0 | Caldas | CT Independência |
| 09/mai | 15h30 | Vila Nova | 2 | x | 2 | Flugoiânia | OBA |
| 10/mai | 15h30 | Aparecidense | 3 | x | 3 | Araguaia | Aníbal Toledo |
| 10/mai | 15h30 | Atlético | 3 | x | 0 | Clube Jaó | Saneago |
| 2ª fase | |||||||
| 1ª rodada | |||||||
| 15/05 | 15h30 | Independência | 0 | X | 2 | Goiás | CT Independência |
| 15/05 | 15h30 | Atlético | 2 | X | 1 | Desportivo Real | Saneago |
| 16/05 | 15h30 | Araguaia | 1 | X | 1 | Vila Nova | Waltrudes Cunha |
| 2ª rodada | |||||||
| 21/05 | 15h30 | Desportivo Real | 1 | X | 2 | Independência | Plínio José de Souza |
| 21/05 | 15h30 | Goiás | 4 | X | 0 | Araguaia | CT Edmo Pinheiro |
| 21/05 | 15h30 | Vila Nova | 1 | X | 0 | Atlético | OBA |
| 3ª rodada | |||||||
| 25/05 | 15h30 | Araguaia | 0 | X | 3 | Atlético | Waltrudes Cunha |
| 25/05 | 15h30 | Goiás | 3 | X | 3 | Desportivo Real | CT Edmo Pinheiro |
| 25/05 | 15h30 | Independência | 2 | X | 2 | Vila Nova | CT Independência |
| 4ª rodada | |||||||
| 30/05 | 15h30 | Atlético | 1 | X | 1 | Goiás | Saneago |
| 30/05 | 15h30 | Vila Nova | 2 | X | 0 | Desportivo Real | OBA |
| 01/06 | 15h30 | Araguaia | 1 | X | 1 | Independência | Waltrudes Cunha |
| 5ª rodada | |||||||
| 05/06 | 15h30 | Goiás | 1 | X | 0 | Vila Nova | CT Edmo Pinheiro |
| 05/06 | 15h30 | Independência | 1 | X | 1 | Atlético | CT Independência |
| 05/06 | 15h30 | Desportivo Real | 0 | X | 0 | Araguaia | Plínio José de Souza |
| SEMIFINAL | |||||||
| Jogos de ida | |||||||
| 12/jun | 15h30 | Vila Nova | 1 | x | 2 | Goiás | OBA |
| 12/jun | 15h30 | Independência | 0 | x | 2 | Atlético | CT Independência |
| Jogos de volta | |||||||
| 15/jun | 15h30 | Goiás | 0 | x | 2 | Vila Nova | CT Edmo Pinheiro |
| 15/jun | 15h30 | Atlético | 0 | x | 0 | Independência | Saneago |
| FINAL | |||||||
| Jogo de ida | |||||||
| 25/jun | 15h30 | Vila Nova | 0 | x | 0 | Atlético | OBA |
| Jogo de volta | |||||||
| 29/jun | 15h30 | Atlético | 0 | x | 1 | Vila Nova | Zico Brandão |

