| Masculino | |||||||||
| Times | PG | V | D | 4+ | -7 | Pontos Pró | P Contra | Saldo | |
| 1º | Goianos | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 81 | 24 | 57 |
| 2º | UnB | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 | 48 | 19 |
| 3º | Xavantes | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 45 | 55 | -10 |
| 4º | Truvão | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 90 | -66 |
| Jogos | ||||||
| 1ª rodada | ||||||
| 06/08 | 11h | Xavantes | 28 | x | 5 | Truvão |
| 06/08 | 11h20 | Goianos | 24 | x | 12 | UnB |
| 2ª rodada | ||||||
| 06/08 | 14h | Xavantes | 5 | x | 33 | Goianos |
| 06/08 | 14h20 | Truvão | 12 | x | 38 | UnB |
| 3ª rodada | ||||||
| 06/08 | 15h20 | Xavantes | 12 | x | 17 | UnB |
| 06/08 | 15h40 | Goianos | 24 | x | 7 | Truvão |
| 3º lugar | ||||||
| 06/08 | 16h40 | Xavantes | 29 | x | 10 | Truvão |
| Final | ||||||
| 06/08 | 17h | Goianos | 24 | x | 12 | UnB |



