MASCULINO
| CHAVE A | ||||||||
| Times | PG | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | TRINDADE/GOVGO/PROESPORTE/HANDESFA | 4 | 2 | 0 | 0 | 59 | 46 | 13 |
| 2º | BETA ITUMBIARA | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 46 | 7 |
| 3º | LEUFG | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 58 | -20 |
| CHAVE B | ||||||||
| Times | PG | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | ARENC NOVA CRIXÁS | 3 | 1 | 1 | 0 | 72 | 59 | 13 |
| 2º | APCE | 2 | 1 | 1 | 0 | 77 | 60 | 17 |
| 3º | ASCITE CATALÃO | 2 | 1 | 0 | 1 | 78 | 77 | 1 |
| 4º | ALOHA POSSE | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 79 | -31 |
FEMININO
| CHAVE ÚNICA | ||||||||
| Times | PG | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1º | FORÇA ATLÉTICA/ESTACIO DE SÁ/GOV GO | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | 33 | 31 |
| 2º | ASCITE CATALÃO | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 |
| 3º | ASCITE B | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 59 | -31 |
Jogos do dia 19 de agosto (sábado)
Ginásio Internacional Newton de Faria – Anápolis
| HORA | SX | JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” |
| 09:30 | M | 01 | A | BETA ITUMBIARA | 27×18 | LEUFG |
| 10:40 | M | 01 | B | APCE | 27X27 | ASCITE CATALÃO |
| 11:50 | M | 02 | B | ARENC NOVA CRIXÁS | 22X15 | ALOHA POSSE |
| 15:00 | F | 01 | UN | ASCITE CATALÃO | 32X13 | ASCITE ‘B’ |
| 16:15 | M | 03 | B | APCE | 29X12 | ALHA POSSE |
| 17:30 | M | 04 | B | ARENC NOVA CRIXÁS | 29X23 | ASCITE CATALÃO |
| 18:45 | M | 02 | A | TRINDADE/GOVGO/HANDESFA | 31X20 | LEUFG (PERDEDOR JOGO 01) |
| 20:00 | F | 02 | UN | FORÇA ATLÉTICA/ESTÁCIO SÁ/GO | 27X15 | ASCITE B (PERDEDOR JOGO 01) |
Jogos do dia 20 de agosto (domingo)
Ginásio Internacional Newton de Faria – Anápolis
| GINÁSIO INTERNACIONAL NEWTON DE FARIA – ANÁPOLIS | ||||||
| HORA | SX JG | CH | EQUIPE “A” | PLACAR | EQUIPE “B” | |
| 08:30 | M | 03 | A | TRINDADE/GOVGO/HANDESFA | 28X26 | BETA ITUMBIARA (VENCEDOR JOGO 01) |
| 09:40 | M | 05 | B | APCE | 21X21 | ARENC NOVA CRIXÁS |
| 10:50 | M | 06 | B | ALOHA POSSE | 21X28 | ASCITE CATALÃO |
| 12:00 | F | 03 | UN | FORÇA ATLÉTICA/ESTÁCIO SÁ/GO | 37X18 | ASCITE CATALÃO (VENCEDOR JOGO 01) |
| 14:00 | M | 10 | FN | LEUFG (3º COLOCADO CHAVE ‘A’) |
21X34 | ASCITE CATALÃO (3º COLOCADO CHAVE ‘B’) |
| 15:10 | M | 11 | FN | BETA ITUMBIARA (2º COLOCADO CHAVE ‘A’) |
22X27 | APCE (2º COLOCADO CHAVE ‘B’) |
| 16:30 | M | 12 | FN | TRINDADE (1º COLOCADO CHAVE ‘A’) |
17X22 | ARENC NOVA CRIXÁS (1º COLOCADO CHAVE ‘B’) |



